货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8386286068287 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 95.01773349835 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 123.86961454714 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 509.87927344945 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3547991020507 荷兰盾 (ANG)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1098.8776186194 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1151.9255153038 阿根廷比索 (ARS)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0166313205451 澳元 (AUD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3583785449213 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2398396691261 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4082794125213 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6350598267277 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 145.04790002227 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4082794125213 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.49539124742481 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3776.3232088503 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175299133638 百慕大元 (BMD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7953256763326 文莱元 (BND)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1014763232299 玻利维亚币 (BOB)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.739805687131 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175299133638 巴哈马元 (BSD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 109.87699718529 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.173792586009 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.3144098391553 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 43144.098391641 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6549666821059 伯利兹元 (BZD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8012504009738 加拿大元 (CAD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3673.3267365229 刚果法郎 (CDF)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.2044998153811 瑞士法郎 (CHF)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1252.0762243332 智利披索 (CLP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.5465484049621 中国人民币 (CNY)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5131.8903622828 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 665.62862242788 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175299133638 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.62067707691 古巴比索 (CUP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 135.77916834389 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.966645891108 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 235.19648029367 吉布提法郎 (DJF)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1879107621179 丹麦克郎 (DKK)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 77.173772886697 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 178.14721210855 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 63.101343159032 埃及镑 (EGP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.762948700458 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.015356384925 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.2313337112887 欧元 (EUR)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.9805673766023 斐济元 (FJD)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 英镑 (GBP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5257102195723 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-28 05:10:43
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.785248581728 加纳塞地 (GHS)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 89.479861270029 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11262.654024856 几内亚法郎 (GNF)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.246013413113 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 275.31766563673 圭亚那元 (GYD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.313444579191 港元 (HKD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 32.532239850787 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.277483847775 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 176.90448788317 海地古德 (HTG)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 483.23047234554 匈牙利福林 (HUF)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 21354.942966961 印尼卢比 (IDR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0240114012451 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 马恩磅 (IMP)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 109.87699718529 印度卢比 (INR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1726.370103617 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55335.157462722 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 184.81623122953 冰岛克朗 (ISK)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 205.65643639661 牙买加元 (JMD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.93412870857497 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 208.54527879177 日元 (JPY)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.36518076846 肯尼亚先令 (KES)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 117.00588213549 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5348.3333928235 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 605.77647544253 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1185.7769220275 朝鲜圆 (KPW)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1814.2022151213 韩元 (KRW)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.40655794229759 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0803798974975 开曼岛元 (KYD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 581.80448040777 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 28086.384161906 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 117970.46632004 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 389.77777623454 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 254.53732986028 利比里亚元 (LRD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.835740381521 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2515490383646 立陶宛立特 (LTL)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.86538133235344 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.4083564022501 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.358387428367 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.372601343973 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5848.6130795042 马达加斯加 (MGA)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.577450125597 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2760.7909369264 缅甸缅元 (MMK)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4452.3142953239 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.622847916534 澳门币 (MOP)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 522.88853807157 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 52.28885380721 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 61.062969262752 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.366470430775 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-28 05:10:55
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2283.4753482003 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 22.589211324618 墨西哥比索 (MXN)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.2803169328747 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 83.8832658083 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.835740381521 纳米比亚元 (NAD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1752.1699273405 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.253711199946 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.536453657565 挪威克郎 (NOK)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 175.88560324431 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2181211757294 纽西兰元 (NZD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.50734160171189 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175299133638 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.946126420289 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0229628537593 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 76.033057686532 菲律宾比索 (PHP)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 366.78638480688 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.3168688925324 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9826.6705782753 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.7958088846444 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.1317357613389 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 144.23652611077 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 121.27791710642 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1700.2914549404 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9407371751144 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.843870569287 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.195395600017 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 789.12087486845 苏丹镑 (SDG)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.406865132434 瑞典克朗 (SEK)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7953256763326 新加坡元 (SGD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0546679947807 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29885.751853935 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 752.11730671023 索马里先令 (SOS)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.21958831801562 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 44.441488867432 苏里南美元 (SRD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30105.109638345 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.105109638318 圣多美多布拉 (STN)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.528386741934 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17128.785693219 叙利亚镑 (SYP)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.835740381521 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.761751879868 泰铢 (THB)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.384339577393 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.6059173975938 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.1241882883317 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1056614535741 汤加潘加 (TOP)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.782048532268 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 8.9707342359687 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0166313205451 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.985968940682 台币 (TWD)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3395.6521458557 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 52.392896348275 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-28 05:11:07
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5023.120766882 乌干达先令 (UGX)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175299133638 美元 (USD)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 50.809971766783 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 16682.576407722 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4788013.6590803 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 47.880136590829 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33374.453695648 越南盾 (VND)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 158.30143904701 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5338646263047 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 807.70196725661 中非法郎 (XAF)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.048449693117639 银价盎司 (XAG)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00056353995518158 金价盎司 (XAU)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5573321485665 东加勒比元 (XCD)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 807.70196725661 西非法郎 (XOF)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.001372426905252 钯价盎司 (XPD)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 146.93719705076 太平洋法郎 (XPF)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0014683428194389 铂价盎司 (XPT)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 329.63147418066 也门里亚尔 (YER)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.835740381521 南非兰特 (ZAR)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 35.043713909051 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-28 05:11:19
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 476.81407564638 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-28 05:11:19


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号