货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 银价盎司):

货币兑换汇率更新时间
1 银价盎司(XAG) = 91.641812999407 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 1786.6046499073 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 2377.35842757 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 10042.784349569 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 44.749207043168 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 21041.192033037 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 21267.081046797 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 38.300313287987 澳元 (AUD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 44.6668060637 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 42.435551258681 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 44.995108358403 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 49.907045881229 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 2742.7558647404 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 44.995108358403 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 9.3825246256711 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 71475.019717772 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 24.953522940615 百慕大元 (BMD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 33.495413702186 文莱元 (BND)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 172.54545609598 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 125.52684872554 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 24.953522940615 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 2071.8566628619 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 341.89754760719 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 81.471476314148 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 814714.76314301 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 50.517151659263 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 33.857959701448 加拿大元 (CAD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 69213.056754867 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 22.161283864045 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 23687.979633968 智利披索 (CLP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 179.64356928824 中国人民币 (CNY)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 97248.541069137 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 12545.911401192 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 24.953522940615 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 599.94847379987 古巴比索 (CUP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 2536.8312167065 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 580.85748254517 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 4444.6425106774 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 171.55680154956 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 1480.001389749 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 3360.457266004 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 1174.8706744022 埃及镑 (EGP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 374.30284410922 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 1420.0841860173 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 23.005633597172 欧元 (EUR)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 56.596233690421 斐济元 (FJD)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 英镑 (GBP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 67.672081997037 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 19:27:30
1 银价盎司(XAG) = 324.67477436239 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 1695.301967714 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 214934.54922465 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 195.00790302027 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 5223.5334904376 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 195.18873880299 港元 (HKD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 617.82064945346 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 173.33594633483 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 3322.9906312447 海地古德 (HTG)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 9108.1805195842 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 392721.42046544 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 91.626077789444 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 马恩磅 (IMP)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 2071.8566628619 印度卢比 (INR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 32773.997474988 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 1051178.3437245 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 3425.7251070106 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 3858.3119454351 牙买加元 (JMD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 17.692047764896 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 3753.7570327699 日元 (JPY)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 3320.2645873492 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 2233.5919497869 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 101426.37786155 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 11318.029797888 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 22458.65309403 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 33408.711055108 韩元 (KRW)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 7.6736252451677 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 20.508414183205 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 11255.588300923 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 522883.46699404 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 2256154.5908699 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 7583.1588234267 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 4818.9119545736 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 473.87251684062 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 79.433851681719 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 16.168359290745 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 120.62133779789 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 250.87777359718 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 442.44707329587 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 112398.10776419 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 1416.3541990458 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 52551.883132029 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 84860.666035674 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 201.0444009687 澳门币 (MOP)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 9933.0300388288 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 993.30300388413 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 1149.299079773 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 385.05516166392 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 19:27:43
1 银价盎司(XAG) = 42006.382321077 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 422.30724775723 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 118.09891076176 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 1593.9948238234 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 473.87251684062 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 39050.22580917 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 919.77549765322 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 266.72410593012 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 3316.5245530788 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 41.254426000126 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 9.6070065280263 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 24.953522940615 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 92.354866532614 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 93.951494745719 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 1396.095131109 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 6952.9291836087 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 99.497785559495 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 182134.08158663 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 90.830823503837 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 114.45132715786 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 2696.4686792638 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 2304.7944015414 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 32184.606634167 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 93.575711027305 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 205.38186925134 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 333.71831095103 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 14609.578983802 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 261.2280479679 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 33.495413702186 新加坡元 (SGD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 19.6655704426 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 563848.4632718 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 14286.749220735 索马里先令 (SOS)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 4.1589204734667 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 875.82545462362 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 564931.78701563 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 564.93178701475 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 218.34332573038 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 324442.09031065 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 473.87251684062 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 900.29394220442 泰铢 (THB)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 274.30669968304 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 87.180395402944 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 77.758393191054 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 59.20140863735 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 807.08378488937 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 169.40137478889 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 38.300313287987 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 793.29537309931 台币 (TWD)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 64372.484799125 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 976.72933412737 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 19:27:57
1 银价盎司(XAG) = 96749.126278034 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 24.953522940615 美元 (USD)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 961.50579795355 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 313600.56224347 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 90383417.442043 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 903.8341744201 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 619439.50541828 越南盾 (VND)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 3016.2963558863 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 68.723173561699 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 15089.301578624 中非法郎 (XAF)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 1 银价盎司 (XAG)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 0.011579405336488 金价盎司 (XAU)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 67.414205343908 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 18.794143509477 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 15089.301578624 西非法郎 (XOF)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 0.024757750076384 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 2745.0467738092 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 0.027653157250229 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 6247.2977158758 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 473.89919683044 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 642.04513436272 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 19:28:10
1 银价盎司(XAG) = 9030.6799522084 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 19:28:10


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号