货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 印尼卢比):

货币兑换汇率更新时间
1 印尼卢比(IDR) = 0.00022657072229219 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0044496506504725 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0058002443085614 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.023875301176086 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00011027782270868 荷兰盾 (ANG)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.051455384571145 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.05395152497463 阿根廷比索 (ARS)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 9.4431771566436E-5 澳元 (AUD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00011043201985106 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00010488138951942 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00011273116003485 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00012338773167717 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0067928689506522 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00011273116003485 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 2.3196893555307E-5 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.17682112177946 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 6.1693865838583E-5 百慕大元 (BMD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 8.4071323391519E-5 文莱元 (BND)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00042630144785187 玻利维亚币 (BOB)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00031560912375747 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 6.1693865838583E-5 巴哈马元 (BSD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0051455757702648 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0008509951160933 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00020160648418588 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 2.0160648418522 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00012433270968698 伯利兹元 (BZD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 8.4359883795567E-5 加拿大元 (CAD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.17202593454551 刚果法郎 (CDF)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 5.6412219114769E-5 瑞士法郎 (CHF)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.05863622382105 智利披索 (CLP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00044705769186871 中国人民币 (CNY)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.24032317662846 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.031160163545836 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 6.1693865838583E-5 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0014805200718393 古巴比索 (CUP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0063558003592905 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0014499988740179 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.011014707130452 吉布提法郎 (DJF)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00043021533509218 丹麦克郎 (DKK)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.003609896987011 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0083424911759993 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0029549100862247 埃及镑 (EGP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00092540798757874 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.0035126241049276 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 5.7638526884163E-5 欧元 (EUR)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00013956626106915 斐济元 (FJD)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 英镑 (GBP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00016509284306265 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-28 00:04:40
1 印尼卢比(IDR) = 0.00083303288885857 加纳塞地 (GHS)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0041899303389279 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.52739220010353 几内亚法郎 (GNF)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00047981604517702 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.012892965063889 圭亚那元 (GYD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00048295147741672 港元 (HKD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0015234572314295 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00043427748079252 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0082842323098291 海地古德 (HTG)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.022641725873682 匈牙利福林 (HUF)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 1 印尼卢比 (IDR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00023530686823379 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 马恩磅 (IMP)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0051455757702648 印度卢比 (INR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.08083029457945 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 2.5913057505248 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0086541864292663 冰岛克朗 (ISK)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0096306764203329 牙买加元 (JMD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 4.3740950879555E-5 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0097628515992267 日元 (JPY)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0083057317459099 肯尼亚先令 (KES)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0054788472895934 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.25054012981119 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.028356296383514 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.055524479254681 朝鲜圆 (KPW)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.084963522792631 韩元 (KRW)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 1.9038822543077E-5 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 5.0589221464174E-5 开曼岛元 (KYD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.027248120412348 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 1.3146073316518 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 5.5249648398136 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.018251500470665 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.011918812407999 利比里亚元 (LRD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0011629893227315 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00019901430561666 立陶宛立特 (LTL)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 4.0508356692919E-5 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0003001168409924 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00062556604709244 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0010946684322454 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.27396386386337 马达加斯加 (MGA)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0035396442299558 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.12929860408278 缅甸缅元 (MMK)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.20846883796456 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00049744002173842 澳门币 (MOP)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.02443269407657 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0024432694076551 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.0028595062927167 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.00095378254260638 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-28 00:04:52
1 印尼卢比(IDR) = 0.10693076954694 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0010580340964388 墨西哥比索 (MXN)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00029409298240293 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0039287742779836 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0011629893227315 纳米比亚元 (NAD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.082039840510391 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0022598288815736 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0006807152814284 挪威克郎 (NOK)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0082367804142547 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00010386670182764 纽西兰元 (NZD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 2.3758421522604E-5 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 6.1693865838583E-5 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00023162606046797 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00023520224722703 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0035601467472826 菲律宾比索 (PHP)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.017176396273143 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00024898941248383 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.4602292451416 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00022456567165244 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0002871211391531 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0067528119070198 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0056785345696171 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.079618759001796 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00023135199689468 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00050776858216789 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00089714374796337 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.036932180528492 苏丹镑 (SDG)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00067396598330209 瑞典克朗 (SEK)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 8.4071323391519E-5 新加坡元 (SGD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 4.9392191394866E-5 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 1.3995251975957 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.035218194095182 索马里先令 (SOS)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 1.0282310931968E-5 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0020829541999863 苏里南美元 (SRD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 1.4114419082357 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0014114419082381 圣多美多布拉 (STN)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0005398213260876 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.80213470625705 叙利亚镑 (SYP)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0011629893227315 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.002283388158092 泰铢 (THB)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00067355246136202 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00021567392672342 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00019313297169016 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00014543645749459 汤加潘加 (TOP)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.002002571554061 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.00042008919213783 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 9.4431771566436E-5 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.002012993952884 台币 (TWD)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.15901128744921 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.0024531877541079 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-28 00:05:05
1 印尼卢比(IDR) = 0.23522818668755 乌干达先令 (UGX)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 6.1693865838583E-5 美元 (USD)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.0023781817213476 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.78116832134168 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 224.2343013174 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.0022423430131717 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 1.5628950600009 越南盾 (VND)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.0074132403738956 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.00016548773292468 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.037808395178016 中非法郎 (XAF)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 2.2681236112428E-6 银价盎司 (XAG)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 2.6387873039303E-8 金价盎司 (XAU)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.00016657772864041 东加勒比元 (XCD)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 4.6825400480714E-5 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.037808395178016 西非法郎 (XOF)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 6.4264439468933E-8 钯价盎司 (XPD)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.0068781058331652 太平洋法郎 (XPF)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 6.8755740563208E-8 铂价盎司 (XPT)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.015436889550004 也门里亚尔 (YER)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.0011629893227315 南非兰特 (ZAR)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.0016341642438586 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-28 00:05:17
1 印尼卢比(IDR) = 0.022327010046983 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-28 00:05:17


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号