货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆):

货币兑换汇率更新时间
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 19.639067705705 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 25.600149259714 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 105.37681539142 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.48672585462219 荷兰盾 (ANG)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 227.10517956855 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 238.12340839434 阿根廷比索 (ARS)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.41675819790334 澳元 (AUD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.48740639891082 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.46290795411845 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.4977227405582 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.54458815520762 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 29.980932283159 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.4977227405582 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.10238257317903 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 780.42399696561 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.27229407760381 百慕大元 (BMD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.37106381170865 文莱元 (BND)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.8815388764329 玻利维亚币 (BOB)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.3929684791014 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.27229407760381 巴哈马元 (BSD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 22.71026794821 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 3.7559800643431 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.89176094183799 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 8917.6094184158 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.54876582535058 伯利兹元 (BZD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.37233938913547 加拿大元 (CAD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 759.2593294776 刚果法郎 (CDF)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.24894175681416 瑞士法郎 (CHF)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 258.79750244112 智利披索 (CLP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.9731485486998 中国人民币 (CNY)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1060.6993165742 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 137.54769957664 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.27229407760381 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6.533913867066 古巴比索 (CUP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 28.061685627066 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6.4001724516814 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 48.614505473302 吉布提法郎 (DJF)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.8980567588291 丹麦克郎 (DKK)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 15.934048346767 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 36.820114141103 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 13.041867791014 埃及镑 (EGP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 4.0844111640572 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 15.503433406535 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.25448159632403 欧元 (EUR)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.61599424522805 斐济元 (FJD)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 英镑 (GBP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.72865942164738 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-27 23:03:36
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 3.6766724189244 加纳塞地 (GHS)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 18.492814501974 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2327.7395758097 几内亚法郎 (GNF)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.1177248314772 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 56.904604451355 圭亚那元 (GYD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.1315388689721 港元 (HKD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6.7239587478285 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.9173915875289 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 36.562443657427 海地古德 (HTG)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 99.891987320735 匈牙利福林 (HUF)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 4413.6517789955 印尼卢比 (IDR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.0384019774813 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 马恩磅 (IMP)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 22.71026794821 印度卢比 (INR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 356.7482404171 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 11437.112398404 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 38.196573823308 冰岛克朗 (ISK)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 42.505983016528 牙买加元 (JMD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.1930565010211 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 43.101228227447 日元 (JPY)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 36.658670895929 肯尼亚先令 (KES)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 24.181620794445 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1105.7933099454 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 125.1967383618 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 245.06466984308 朝鲜圆 (KPW)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 374.99336460896 韩元 (KRW)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.084030066439755 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.22328225478557 开曼岛元 (KYD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 120.26400369683 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 5802.2023655856 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 24386.341061818 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 80.555423428128 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 52.605262884003 利比里亚元 (LRD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 5.125659291273 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.87867405579306 立陶宛立特 (LTL)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.17884966589517 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.3246351352212 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.7610010522532 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 4.8318677628046 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1209.1768845226 马达加斯加 (MGA)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 15.623813425378 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 570.67789324683 缅甸缅元 (MMK)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 920.11570481775 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.1954850350442 澳门币 (MOP)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 108.07201122976 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 10.807201122968 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 12.62077950241 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 4.2096265756025 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-27 23:03:48
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 471.95703968218 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 4.6690339760109 墨西哥比索 (MXN)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.2980190920354 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 17.33881214388 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 5.125659291273 纳米比亚元 (NAD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 362.03679326671 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 9.9754616772771 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 3.0030863544997 挪威克郎 (NOK)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 36.35346141808 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.45843810995235 纽西兰元 (NZD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.10486077505786 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.27229407760381 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.0222841693941 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.0380963826549 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 15.713144329258 菲律宾比索 (PHP)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 75.810413371001 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.0989683486453 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2031.251094666 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.99115044247788 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.2672492617563 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 29.806454523785 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 25.064842146249 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 351.40756455886 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.0211027910143 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.2411041330973 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 3.9666651784888 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 162.90741989242 苏丹镑 (SDG)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.9769268896937 瑞典克朗 (SEK)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.37106381170865 新加坡元 (SGD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.21798553767189 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6176.9904930206 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 155.44018105642 索马里先令 (SOS)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.045382346085773 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 9.2005954961743 苏里南美元 (SRD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6221.8211184242 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6.2218211184207 圣多美多布拉 (STN)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.3825731790334 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 3540.3281507069 叙利亚镑 (SYP)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 5.125659291273 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 10.078043646208 泰铢 (THB)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 2.9728133209258 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.95190554428863 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.85243046646698 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.64190313745405 汤加潘加 (TOP)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 8.8383139202178 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1.854101002968 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.41675819790334 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 8.8845986270116 台币 (TWD)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 701.82876528084 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 10.828005140313 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-27 23:04:01
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 1038.2087611576 乌干达先令 (UGX)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.27229407760381 美元 (USD)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 10.498761953601 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 3447.7902239031 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 989714.85506385 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 9.8971485506331 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 6898.0487892899 越南盾 (VND)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 32.719321803349 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.73040210690265 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 166.9289844824 中非法郎 (XAF)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.010010665051055 银价盎司 (XAG)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.00011646638529612 金价盎司 (XAU)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.735230986113 东加勒比元 (XCD)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.20667012933969 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 166.9289844824 西非法郎 (XOF)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.0002836396460177 钯价盎司 (XPD)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 30.36773225857 太平洋法郎 (XPF)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 0.00030346260040844 铂价盎司 (XPT)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 68.133048438148 也门里亚尔 (YER)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 5.125659291273 南非兰特 (ZAR)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 7.242665074418 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-27 23:04:13
1 阿拉伯联合酋长国迪拉姆(AED) = 98.54322668482 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-27 23:04:13


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号