货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 毛里塔尼亚乌吉亚):

货币兑换汇率更新时间
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.092538566652556 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.817162511336 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.3690011185854 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.7514194547333 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.04503367067093 荷兰盾 (ANG)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 21.015987796645 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 22.028590066206 阿根廷比索 (ARS)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.038573257330451 澳元 (AUD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.045103889532492 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.042836838566188 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.046042411994097 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.050395407298873 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.773925405607 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.046042411994097 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0094743365721882 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 72.215870520122 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025197703649437 百慕大元 (BMD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034338269216647 文莱元 (BND)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17406751008358 玻利维亚币 (BOB)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12889588679793 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025197703649437 巴哈马元 (BSD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.1019939564994 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.34757301152989 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.082509471802616 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 825.09471801454 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.050774696544423 伯利兹元 (BZD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034451062849028 加拿大元 (CAD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 70.249114329903 刚果法郎 (CDF)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.023043026226959 瑞士法郎 (CHF)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 23.948619881901 智利披索 (CLP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.18257280325892 中国人民币 (CNY)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 98.144981772479 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 12.67288394512 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025197703649437 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.60474488463583 古巴比索 (CUP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.5958783588516 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.5921778719743 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 4.4981210153097 吉布提法郎 (DJF)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17572477517774 丹麦克郎 (DKK)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4759111283727 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.4069834258463 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.2067633610383 埃及镑 (EGP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.37796555474155 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4346655056341 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.023541111442316 欧元 (EUR)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.057003224519627 斐济元 (FJD)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 英镑 (GBP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.067429057946781 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-28 11:17:47
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.34011403138652 加纳塞地 (GHS)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.7112985473843 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 215.38520474413 几内亚法郎 (GNF)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.19594831847816 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 5.2653269160008 圭亚那元 (GYD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.19725791224908 港元 (HKD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.62216234568018 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.1773705041685 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3832147911518 海地古德 (HTG)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.2582215604582 匈牙利福林 (HUF)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 408.48479289239 印尼卢比 (IDR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.096297409758519 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 马恩磅 (IMP)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.1019939564994 印度卢比 (INR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 33.019548112771 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1058.2576696947 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.5346025747815 冰岛克朗 (ISK)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.9330719705519 牙买加元 (JMD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.017865171887451 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.9870813510785 日元 (JPY)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3920230367087 肯尼亚先令 (KES)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.2377325276536 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 102.30419948519 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 11.581467629254 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 22.677933284493 朝鲜圆 (KPW)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 34.702243086545 韩元 (KRW)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0077752233207915 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020662206497301 开曼岛元 (KYD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 11.126629577042 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 536.97965938258 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2256.0806249775 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 7.4544834201287 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 4.8680156256665 利比里亚元 (LRD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47404131756149 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.081282749592572 立陶宛立特 (LTL)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.016544693121794 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12255421373026 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.25547235757573 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.44697907278485 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 111.87024429198 马达加斯加 (MGA)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4453513375599 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 52.801857775717 缅甸缅元 (MMK)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 85.114099033864 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.20317564961575 澳门币 (MOP)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 10 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.167800995018 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.389490239587 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-28 11:17:59
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 43.669620891073 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.43237850338056 墨西哥比索 (MXN)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12010510515211 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.6083400006077 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47404131756149 纳米比亚元 (NAD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 33.50980491659 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.92284821721992 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.27808579086444 挪威克郎 (NOK)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3647668258678 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.042423497423622 纽西兰元 (NZD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0097026647700799 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025197703649437 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.094591404149006 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.096063951298085 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4541200510418 菲律宾比索 (PHP)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 7.0144717528193 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.10166829651678 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 187.9438077468 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.09171964128395 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.1165859329979 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7547149858304 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.3201325120423 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 32.516100155216 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.094491388685388 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.20738856419595 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.36488852676746 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.091238973331 苏丹镑 (SDG)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.27476165046093 瑞典克朗 (SEK)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034338269216647 新加坡元 (SGD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02017940344227 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 571.55007333303 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 14.384211555175 索马里先令 (SOS)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0041996172581076 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.84990405945257 苏里南美元 (SRD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 575.75575943609 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.57575575943677 圣多美多布拉 (STN)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.22047990693257 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 327.58118068538 叙利亚镑 (SYP)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47404131756149 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.93254754382594 泰铢 (THB)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.2750998836441 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.088157887946101 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.078873007638813 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.059394197628693 汤加潘加 (TOP)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.81852194488972 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17156045169052 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.038573257330451 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.82197120634273 台币 (TWD)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 64.940113093489 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.0003247171148 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-28 11:18:11
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 96.064947915825 乌干达先令 (UGX)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025197703649437 美元 (USD)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.96466897119192 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 319.05356543869 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 91566.520490251 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.91566520490213 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 638.27071599194 越南盾 (VND)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.027434895793 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.067583413505605 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.441956839007 中非法郎 (XAF)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.00092674278964642 银价盎司 (XAG)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.0777707951618E-5 金价盎司 (XAU)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.068033801151161 东加勒比元 (XCD)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019124957538993 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.441956839007 西非法郎 (XOF)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.6247606288316E-5 钯价盎司 (XPD)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.8092018428644 太平洋法郎 (XPF)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.8081994074455E-5 铂价盎司 (XPT)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 6.3052040628107 也门里亚尔 (YER)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47404131756149 南非兰特 (ZAR)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.67019493918573 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-28 11:18:24
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.1190489507311 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-28 11:18:24


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号