货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 澳元):

货币兑换汇率更新时间
1 澳元(AUD) = 2.3994069235801 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 47.118148358541 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 61.420528465118 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 252.841860435 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1.1678532956311 荷兰盾 (ANG)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 544.9208920244 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 571.47344374419 阿根廷比索 (ARS)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1 澳元 (AUD)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1.1694862881439 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1.1107045500921 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1.1944947256853 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1.3066885901049 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 71.903022474819 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1.1944947256853 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 0.24565745493972 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 1872.6077197033 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-27 21:01:13
1 澳元(AUD) = 0.65334429505245 百慕大元 (BMD)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.89032289019547 文莱元 (BND)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 4.5146638343564 玻利维亚币 (BOB)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 3.3420351683088 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.65334429505245 巴哈马元 (BSD)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 54.491653616498 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 9.0145093542012 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 2.1396713327807 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 21396.713327593 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 1.3174854505264 伯利兹元 (BZD)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.89336371036726 加拿大元 (CAD)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 1821.7721071543 刚果法郎 (CDF)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.59736428857174 瑞士法郎 (CHF)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 620.81841197385 智利披索 (CLP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 4.7343862890023 中国人民币 (CNY)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 2545.1650759491 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 330.23026193779 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.65334429505245 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 15.663902139525 古巴比索 (CUP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 67.345798663516 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 15.35547571207 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 116.64336877824 吉布提法郎 (DJF)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 4.5558097569463 丹麦克郎 (DKK)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 38.269791029451 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 88.281360847461 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 31.290428306905 埃及镑 (EGP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 9.8001644257867 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 37.199045454903 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.61073545540063 欧元 (EUR)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 1.4780208568857 斐济元 (FJD)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 英镑 (GBP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 1.748355671588 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-27 21:01:14
1 澳元(AUD) = 8.8185808191837 加纳塞地 (GHS)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 44.371787152519 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 5587.8887180714 几内亚法郎 (GNF)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 5.0804904945969 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 136.51364842828 圭亚那元 (GYD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 5.11437239086 港元 (HKD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 16.131014962009 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 4.6015862884572 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 87.602785230838 海地古德 (HTG)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 239.77223533338 匈牙利福林 (HUF)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 10592.386521147 印尼卢比 (IDR)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 2.4916490385147 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 马恩磅 (IMP)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 54.491653616498 印度卢比 (INR)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 855.90458824624 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 27446.779604165 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 91.668396176752 冰岛克朗 (ISK)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 101.95686646007 牙买加元 (JMD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.46322110519219 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 103.39774257322 日元 (JPY)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 87.983745873264 肯尼亚先令 (KES)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 58.021548357581 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 2653.3765357811 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 300.46214782294 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 588.00986554211 朝鲜圆 (KPW)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 899.78290623098 韩元 (KRW)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.20158778579165 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.53574512394069 开曼岛元 (KYD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 288.65236007356 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 13922.760904615 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 58541.397120708 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 193.28524070538 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 126.22143198063 利比里亚元 (LRD)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 12.315648306934 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 2.1087473802923 立陶宛立特 (LTL)2024-04-27 21:01:26
1 澳元(AUD) = 0.42922487805491 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 3.1790597752238 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 6.6227608136697 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 11.603449111878 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 2901.4145476468 马达加斯加 (MGA)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 37.515278305973 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 1369.4363540859 缅甸缅元 (MMK)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 2207.7007341256 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 5.2678035625733 澳门币 (MOP)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 259.13695362932 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 25.9136953629 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 30.278835107336 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 10.100132557514 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-27 21:01:27
1 澳元(AUD) = 1132.8519962881 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 11.204424177735 墨西哥比索 (MXN)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 3.1145457847771 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 41.571320461895 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 12.315648306934 纳米比亚元 (NAD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 862.27960043968 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 23.969496369116 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 7.2086433864029 挪威克郎 (NOK)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 87.227514526638 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 1.0999414559411 纽西兰元 (NZD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 0.2515838572814 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 0.65334429505245 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.4497052615413 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.4908156478856 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 37.69812059689 菲律宾比索 (PHP)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 181.91184546949 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.6368537280467 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 4870.2213115411 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.3781732339909 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 3.0408653929485 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 71.553687862128 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 60.189043866914 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 843.12351795507 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.4500411064467 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 5.3773207734178 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 9.4618113382766 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 388.49909518025 苏丹镑 (SDG)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 7.1386241952733 瑞典克朗 (SEK)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 0.89032289019547 新加坡元 (SGD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 0.52303570968658 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 14821.113755841 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 372.96424662932 索马里先令 (SOS)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 0.10889071540651 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 22.251584595626 苏里南美元 (SRD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 14928.335009258 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 14.928335009241 圣多美多布拉 (STN)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 5.7167625817089 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 8494.6878765517 叙利亚镑 (SYP)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 12.315648306934 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 24.180207057149 泰铢 (THB)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 7.1329888647406 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.283334683747 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2.0467224434466 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 1.540186832275 汤加潘加 (TOP)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 21.208479028172 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 4.4466670710149 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 1 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 21.315773018142 台币 (TWD)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 1685.2428116137 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 25.984532845153 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-27 21:01:39
1 澳元(AUD) = 2490.8485239093 乌干达先令 (UGX)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 0.65334429505245 美元 (USD)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 25.234682624512 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 8272.6517342848 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 2375386.212304 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 23.753862123033 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 16551.640600519 越南盾 (VND)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 78.506967269802 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 1.7525318722997 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 400.61619709723 中非法郎 (XAF)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 0.024015594512949 银价盎司 (XAG)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 0.00027944940189628 金价盎司 (XAU)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 1.7645582656622 东加勒比元 (XCD)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 0.49588574197889 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 400.61619709723 西非法郎 (XOF)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 0.00068056693045668 钯价盎司 (XPD)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 72.880125938738 太平洋法郎 (XPF)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 0.00072813026446764 铂价盎司 (XPT)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 163.49977853193 也门里亚尔 (YER)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 12.315648306934 南非兰特 (ZAR)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 17.316689006844 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-27 21:01:51
1 澳元(AUD) = 236.44530037948 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-27 21:01:51


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号