货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 澳元):

货币兑换汇率更新时间
1 澳元(AUD) = 2.391450315266 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 46.622846895396 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 62.040574153314 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 262.09299501668 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1.1676839374063 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 548.72403248465 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 554.95806863661 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1 澳元 (AUD)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1.165608186338 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1.1073775520721 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1.1745248363065 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1.3023555154614 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 71.522419738415 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1.1745248363065 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 0.24484283690675 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 18:26:04
1 澳元(AUD) = 1865.3772587064 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.65117775773071 百慕大元 (BMD)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.87449584977977 文莱元 (BND)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 4.5027178329147 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 3.2757938424043 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.65117775773071 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 54.066452497363 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 8.9227435328431 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 2.1260427532789 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 21260.42753282 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 1.3182634277861 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.88387467570143 加拿大元 (CAD)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 1806.3101460529 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.57827304478298 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 616.58965334121 智利披索 (CLP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 4.6880521910221 中国人民币 (CNY)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 2535.6459004874 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 327.39037732676 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.65117775773071 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 15.640251518503 古巴比索 (CUP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 66.219893192548 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 15.153188994144 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 115.98800229049 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 4.4780668658859 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 38.621538558812 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 87.725568502276 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 30.717732963538 埃及镑 (EGP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 9.7676663659606 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 37.062851018575 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.60052501310905 欧元 (EUR)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 1.4769114376917 斐济元 (FJD)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 英镑 (GBP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 1.7659401411957 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 18:26:05
1 澳元(AUD) = 8.466695205118 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 44.239967529594 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 5597.93602436 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 5.0894656202068 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 136.30997272003 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 5.0935293272372 港元 (HKD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 16.122346331928 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 4.5246557110541 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 86.578664570619 海地古德 (HTG)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 237.33477088266 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 10240.616964227 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 2.385915488804 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 马恩磅 (IMP)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 54.066452497363 印度卢比 (INR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 855.32291510659 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 27435.307722022 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 89.422235489622 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 100.68573418633 牙买加元 (JMD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.46168503023107 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 98.029487096166 日元 (JPY)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 86.65940826658 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 58.287965092285 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 2646.6428534157 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 295.43893950452 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 586.07951569596 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 871.86433469897 韩元 (KRW)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.20027711481587 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.53486392170393 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 293.71779510016 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 13646.281715176 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 59135.895903304 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 197.79974689391 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 125.65835193006 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 12.346593997287 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 2.0734927651429 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 0.42204897922325 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 3.1476456679239 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 6.5450683754488 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 11.534879375064 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 2936.1909359073 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 36.968523019995 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 1370.9040010237 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 2215.3348424756 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 5.2463352070687 澳门币 (MOP)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 259.23229120199 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 25.923229120199 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 30.106829860916 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 10.046952519415 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 18:26:19
1 澳元(AUD) = 1096.0506777137 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 10.996991808486 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 3.0817886964538 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 41.596132136438 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 12.346593997287 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 1019.043196289 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 23.970713385772 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 6.9690187592122 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 86.546873835133 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 1.0777033694753 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 0.25070289592319 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 0.65117775773071 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.4100016784888 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.4517696729077 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 36.415785333907 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 181.45477607844 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.5952525411515 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 4753.0296192458 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.3702870381398 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.9870767055777 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 70.389083685438 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 60.215724295369 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 839.98173686915 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.4419165914901 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 5.359598074868 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 8.7086379748005 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 381.19122238469 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 6.8278500214135 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 0.87449584977977 新加坡元 (SGD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 0.51362911706388 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 14713.917606414 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 372.83418362471 索马里先令 (SOS)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 0.10852962585433 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 22.85501749992 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 14739.70492636 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 14.73970492634 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 5.6978053801437 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 8466.5188670238 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 12.346593997287 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 23.491647225038 泰铢 (THB)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 7.1581782373127 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.2750904416881 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2.0297161284074 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 1.5448917340399 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 21.061274747806 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 4.420899198303 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 1 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 20.703668919966 台币 (TWD)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 1658.6364149933 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 25.488401060417 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 18:26:32
1 澳元(AUD) = 2524.3645753916 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 0.65117775773071 美元 (USD)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 25.091122210757 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 8178.6372548011 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 2358614.4336685 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 23.586144336696 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 16165.1707824 越南盾 (VND)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 78.712752929846 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 1.7933751014506 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 393.91858600601 中非法郎 (XAF)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 0.026112383130425 银价盎司 (XAG)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 0.0003021506471247 金价盎司 (XAU)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 1.7593266851418 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 0.49053158406567 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 393.91858600601 西非法郎 (XOF)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 0.00064901324286401 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 71.661696071536 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 0.00072053079364006 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 163.02467467934 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 12.346593997287 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 16.735260991798 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 18:26:45
1 澳元(AUD) = 235.66123052274 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 18:26:45


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号