货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 金价盎司):

货币兑换汇率更新时间
1 金价盎司(XAU) = 7942.0293490693 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 154316.04391829 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 205541.90592853 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 870755.50321628 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 3875.1937251805 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1813129.2657969 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1843242.8151846 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 3298.1371558733 澳元 (AUD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 3870.995925074 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 3677.5519144886 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 3890.0509379812 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 4325.1351118145 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 237626.06519795 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 3890.0509379812 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 813.12540102112 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 6184299.1986493 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 2162.5675559072 百慕大元 (BMD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 2895.9405075503 文莱元 (BND)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 14957.108591384 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 10879.550955822 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 2162.5675559072 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 179341.1597759 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 29386.716518318 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 7062.5236756815 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 70625236.756754 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 4375.3729700249 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 2928.2834111822 加拿大元 (CAD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 5997840.3179461 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1920.8080079012 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 2047741.0193751 智利披索 (CLP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 15565.389204852 中国人民币 (CNY)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 8427896.7718731 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1089853.7930027 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 2162.5675559072 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 52010.18475658 古巴比索 (CUP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 219321.67771212 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 50186.139298978 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 385346.88468801 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 14831.146255958 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 128205.08705848 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 290875.70079732 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 101871.40537978 埃及镑 (EGP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 32438.513338609 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 123074.20202468 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1988.9514620362 欧元 (EUR)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 4905.2741383087 斐济元 (FJD)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 英镑 (GBP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 5864.289558713 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 10:15:22
1 金价盎司(XAU) = 27959.837538842 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 146914.86088938 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 18604091.119548 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 16899.3599784 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 452689.07880894 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 16913.52287099 港元 (HKD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 53527.050754596 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 14985.754790357 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 288106.29912591 海地古德 (HTG)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 785472.89952603 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 33959695.940365 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 7899.4243310043 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 马恩磅 (IMP)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 179341.1597759 印度卢比 (INR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 2831745.6538424 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 91055352.42602 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 296166.7900294 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 334239.37001617 牙买加元 (JMD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1533.2603971382 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 322678.31315795 日元 (JPY)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 293325.46995621 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 193571.77162595 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 8781900.9310459 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 978499.97560797 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1946336.0064127 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 2892806.8039669 韩元 (KRW)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 664.67042902961 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1777.2938005892 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 973228.50727434 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 45300321.295041 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 195457864.87795 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 660507.76209767 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 417234.34705122 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 40977.313881759 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 6867.4516079014 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 1397.8350875721 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 10448.995267221 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 21736.483523722 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 38317.084277853 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 9724698.5073113 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 122323.57081576 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 4550390.0819581 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 7345730.0459455 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 17420.928556986 澳门币 (MOP)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 863083.15006078 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 86308.315006078 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 99361.096961095 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 33304.802925867 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 10:15:36
1 金价盎司(XAU) = 3639978.4874166 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 36377.352703739 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 10221.65800789 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 138085.14968384 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 40977.313881759 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 3385087.5151627 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 79717.622641909 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 23050.851204107 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 287080.36151123 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 3558.0996816052 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 832.55075448738 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 2162.5675559072 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 8002.8050575102 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 8142.221103502 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 120410.81830605 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 603478.01956172 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 8597.5954828721 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 15776349.056104 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 7871.7459035023 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 9890.1610647877 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 233127.13432291 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 197315.35176973 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 2787530.6560114 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 8109.6283346521 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 17930.749007652 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 29494.221660147 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 1269234.3943063 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 22563.281701024 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 2895.9405075503 新加坡元 (SGD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 1699.4322628696 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 48851674.59623 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 1237698.7829751 索马里先令 (SOS)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 360.42792454283 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 75897.28317676 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 48837793.031282 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 48837.793031256 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 18922.466114188 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 28117398.405541 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 40977.313881759 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 77838.364716586 泰铢 (THB)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 23697.364447346 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 7558.9523690171 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 6709.3080988371 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 5116.0202677994 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 69941.611190898 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 14676.673470897 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 3298.1371558733 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 68583.070811977 台币 (TWD)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 5516417.7846156 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 84323.219367825 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 10:15:49
1 金价盎司(XAU) = 8422236.0179417 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 2162.5675559072 美元 (USD)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 83319.802889753 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 27143439.409416 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 7832850094.2466 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 78328.500942555 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 53624967.569841 越南盾 (VND)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 261065.31888356 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 5941.7269163755 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 1304652.102808 中非法郎 (XAF)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 85.98729686192 银价盎司 (XAG)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 1 金价盎司 (XAU)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 5841.0385523081 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 1626.0467780663 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 1304652.102808 西非法郎 (XOF)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 2.120278979865 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 237342.39965286 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 2.3603616072462 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 541398.83945769 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 40976.891520421 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 55409.008775915 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 10:16:03
1 金价盎司(XAU) = 782633.19848283 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 10:16:03


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号