货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8387667686832 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 95.002984485728 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 123.85907099125 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 510.54410701758 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3602036125545 荷兰盾 (ANG)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1112.4790038071 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1150.5325535915 阿根廷比索 (ARS)2024-04-25 15:59:27
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0194048321275 澳元 (AUD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3584458858932 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.241242897962 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4033130962677 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6351350680371 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 144.47742174289 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4033130962677 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.49540539279098 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3774.5313780878 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175675340186 百慕大元 (BMD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7916593432914 文莱元 (BND)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.0988931038333 玻利维亚币 (BOB)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.7816271137226 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175675340186 巴哈马元 (BSD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 109.83627992018 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.228293259896 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.3084084892619 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 43084.084892008 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6540944629935 伯利兹元 (BZD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8022330422587 加拿大元 (CAD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3668.4422463069 刚果法郎 (CDF)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.203270062483 瑞士法郎 (CHF)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1255.2809943347 智利披索 (CLP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.5487493882638 中国人民币 (CNY)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5196.647921931 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 661.78450615702 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175675340186 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.563514262574 古巴比索 (CUP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 135.49916666166 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.00951377768 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 234.15372638318 吉布提法郎 (DJF)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1653958273021 丹麦克郎 (DKK)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 77.365221485633 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.39138178322 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 63.111113020032 埃及镑 (EGP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.763513010278 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 74.833552866194 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.228794474181 欧元 (EUR)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.0193873659253 斐济元 (FJD)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 英镑 (GBP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5415194012485 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-25 15:59:28
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.759853361574 加纳塞地 (GHS)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 89.477448585302 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11313.141617265 几内亚法郎 (GNF)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.227991104637 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 274.72018979524 圭亚那元 (GYD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.31691048338 港元 (HKD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 32.467208492195 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.2583519652392 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 174.45121446625 海地古德 (HTG)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 483.2029639673 匈牙利福林 (HUF)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 21320.93143859 印尼卢比 (IDR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9933916018203 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 马恩磅 (IMP)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 109.83627992018 印度卢比 (INR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1723.1561945612 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55182.656424133 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 184.4477563615 冰岛克朗 (ISK)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 204.89007755125 牙买加元 (JMD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.93415538161916 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 205.05642645355 日元 (JPY)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.86807211447 肯尼亚先令 (KES)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 117.06779529596 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5346.4891308338 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 604.52725264705 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1185.8669946626 朝鲜圆 (KPW)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1809.2126891296 韩元 (KRW)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.4055023588403 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0815361342482 开曼岛元 (KYD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 584.6086573036 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 28293.40813414 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 120546.40516464 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 391.19339063662 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 254.64509931824 利比里亚元 (LRD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.173578111023 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2427815603113 立陶宛立特 (LTL)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.8635967564124 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.4219132780441 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.334458185622 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.503817201256 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5844.8799319673 马达加斯加 (MGA)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.713329512536 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2762.5233025518 缅甸缅元 (MMK)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4474.2885724082 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.626417797877 澳门币 (MOP)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 519.02167537491 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 51.902167537505 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 61.267323829369 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.310879186631 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-25 15:59:40
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2293.5709519754 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 22.510592509945 墨西哥比索 (MXN)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.3022138622305 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 84.363157417669 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.173578111023 纳米比亚元 (NAD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1628.3824160325 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.429239267641 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.431773934627 挪威克郎 (NOK)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 175.82042508233 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2112020526425 纽西兰元 (NZD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.5072753274786 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175675340186 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9159840485751 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0133288876268 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 76.128851706851 菲律宾比索 (PHP)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 367.19099946025 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.3094182747328 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9759.1558187014 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.7959458238276 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.1148470665047 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 143.9752004909 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 121.29752445953 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1697.9764234298 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9408782525696 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.84629337836 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.742438819954 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 771.42081009403 苏丹镑 (SDG)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.288931862352 瑞典克朗 (SEK)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7916593432914 新加坡元 (SGD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0532811539575 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29833.491079015 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 750.89332452542 索马里先令 (SOS)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.21959458812471 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 44.745019159891 苏里南美元 (SRD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30198.644559131 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.198644559172 圣多美多布拉 (STN)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.528715922662 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17130.822205874 叙利亚镑 (SYP)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.173578111023 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.798911956103 泰铢 (THB)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.385715448993 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.6031532842062 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.1430786436338 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1505034613367 汤加潘加 (TOP)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.931948097358 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 8.9276051092488 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0194048321275 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.955494410792 台币 (TWD)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3410.9798290951 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 52.316072340462 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-25 15:59:52
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5019.9457352209 乌干达先令 (UGX)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175675340186 美元 (USD)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 50.479965295687 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 16720.99404472 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4790701.9664579 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 47.90701966454 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33390.601253117 越南盾 (VND)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 159.89681696598 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6619229656016 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 806.1108470544 中非法郎 (XAF)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.048048095222505 银价盎司 (XAG)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00056658645178932 金价盎司 (XAU)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5581811294459 东加勒比元 (XCD)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 806.1108470544 西非法郎 (XOF)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013110986726968 钯价盎司 (XPD)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 146.64774035495 太平洋法郎 (XPF)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0014482216151512 铂价盎司 (XPT)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 329.86039214454 也门里亚尔 (YER)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.183658783861 南非兰特 (ZAR)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 34.620194805461 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-25 16:00:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 476.82769056132 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-25 16:00:05


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号