货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 新加坡元):

货币兑换汇率更新时间
1 新加坡元(SGD) = 2.6991688215471 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 52.995428920375 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 69.128918362799 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 284.78101277138 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.3164889949024 荷兰盾 (ANG)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 619.80405605694 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 641.82001656836 阿根廷比索 (ARS)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.1286318682799 澳元 (AUD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.3155921553626 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.2502140720531 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.3419227732194 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.4699353691203 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 80.589182674121 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.3419227732194 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.27634784939461 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 2103.3736362038 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.73496768456013 百慕大元 (BMD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1 文莱元 (BND)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 5.0755904240081 玻利维亚币 (BOB)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 3.7831970962984 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.73496768456013 巴哈马元 (BSD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 61.287991880169 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 10.192317671665 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 2.4033326231958 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 24033.326231862 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.4805209420638 伯利兹元 (BZD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.0061319923079 加拿大元 (CAD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 2047.0533722199 刚果法郎 (CDF)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.67173561678244 瑞士法郎 (CHF)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 700.22470658515 智利披索 (CLP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 5.326248737797 中国人民币 (CNY)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 2896.1753723842 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 369.18511056753 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.73496768456013 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 17.612365733557 古巴比索 (CUP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 75.657814945772 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 17.319300085411 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 130.61634632273 吉布提法郎 (DJF)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 5.1176819920667 丹麦克郎 (DKK)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 43.155824517607 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 98.957044090909 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 35.200473954892 埃及镑 (EGP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 11.024515268402 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 41.741347202298 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.6861142191841 欧元 (EUR)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.6843119439225 斐济元 (FJD)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 英镑 (GBP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 1.975550416395 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-25 13:57:05
1 新加坡元(SGD) = 9.9077255708349 加纳塞地 (GHS)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 49.913962916571 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 6305.680070399 几内亚法郎 (GNF)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 5.7053137900769 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 153.24777510641 圭亚那元 (GYD)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 5.7539035493417 港元 (HKD)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 18.111248674621 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 5.1695275841629 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 97.319335852467 海地古德 (HTG)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 270.31693390972 匈牙利福林 (HUF)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 11914.286810683 印尼卢比 (IDR)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 2.7811285247524 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 马恩磅 (IMP)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 61.287991880169 印度卢比 (INR)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 961.06511497884 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 30793.114064647 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 102.99323034326 冰岛克朗 (ISK)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 114.29468620434 牙买加元 (JMD)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 0.52109208835313 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 114.39553492365 日元 (JPY)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 98.842691935863 肯尼亚先令 (KES)2024-04-25 13:57:17
1 新加坡元(SGD) = 65.302487197865 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 2983.851940759 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 337.54606863872 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 661.50580827168 朝鲜圆 (KPW)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 1011.4179079354 韩元 (KRW)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 0.22621124671323 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 0.60338772434048 开曼岛元 (KYD)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 326.05732242348 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 15778.927194371 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 67384.426698868 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 218.263979801 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 142.03729731873 利比里亚元 (LRD)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 14.124639343897 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 2.3690151758941 立陶宛立特 (LTL)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 0.48220107319293 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 3.5823499087206 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 7.4478300086022 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 13.110838369797 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 3256.1473484499 马达加斯加 (MGA)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 42.253818672775 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 1541.2816998068 缅甸缅元 (MMK)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 2495.6715491677 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 5.9265206557904 澳门币 (MOP)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 289.53825890495 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 28.953825890481 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 34.10323977292 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 11.329695457905 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-25 13:57:18
1 新加坡元(SGD) = 1279.1370901103 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 12.563097908614 墨西哥比索 (MXN)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 3.5163831217344 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 47.059551473529 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 14.124639343897 纳米比亚元 (NAD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 908.67246085607 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 27.014645779324 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 8.0648105072345 挪威克郎 (NOK)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 98.106753002165 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 1.236375934606 纽西兰元 (NZD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 0.28296867650015 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 0.73496768456013 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.7421956638396 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.7956114000328 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 42.564179973754 菲律宾比索 (PHP)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 204.82986984516 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.9736632064303 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 5442.0011211683 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.6752823717989 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 3.4141048311138 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 80.399512583528 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 67.80081958544 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 946.89218918869 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.7561288171005 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 6.0519961143599 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 10.487161699582 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 430.34792664794 苏丹镑 (SDG)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 7.9863129772006 瑞典克朗 (SEK)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 1 新加坡元 (SGD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 0.58922089111764 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 16641.866581089 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 418.8839901016 索马里先令 (SOS)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 0.12249461360338 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 24.960431014487 苏里南美元 (SRD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 16846.413497815 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 16.846413497799 圣多美多布拉 (STN)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 6.4309672399012 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 9555.9433624342 叙利亚镑 (SYP)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 14.124639343897 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 27.277387714381 泰铢 (THB)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 8.0247504845199 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.5678335677156 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2.314504858061 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 1.7573571062664 汤加潘加 (TOP)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 23.952062354484 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 4.9798782042245 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 1.1286318682799 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 23.954207729271 台币 (TWD)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 1901.3911763674 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 29.119577397289 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-25 13:57:30
1 新加坡元(SGD) = 2803.1255418243 乌干达先令 (UGX)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 0.73496768456013 美元 (USD)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 28.158975634006 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 9317.080808386 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 2672331.3285576 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 26.723313285596 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 18626.297603746 越南盾 (VND)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 89.191715226518 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 2.0425934963056 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 450.06142485155 中非法郎 (XAF)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 0.026999443888465 银价盎司 (XAG)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 0.00031672337264269 金价盎司 (XAU)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 1.9852046638655 东加勒比元 (XCD)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 0.55811432021747 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 450.06142485155 西非法郎 (XOF)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 0.00073569339165187 钯价盎司 (XPD)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 81.875205148994 太平洋法郎 (XPF)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 0.00081155771151015 铂价盎司 (XPT)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 184.0011679725 也门里亚尔 (YER)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 14.124639343897 南非兰特 (ZAR)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 19.239090279555 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-25 13:57:42
1 新加坡元(SGD) = 265.98480504231 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-25 13:57:42


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号