货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 欧元):

货币兑换汇率更新时间
1 欧元(EUR) = 3.9630048886951 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 76.921918426069 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 102.78754580798 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 424.37444345529 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.9317412370335 荷兰盾 (ANG)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 905.70321311111 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 925.74229665962 阿根廷比索 (ARS)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.6532542169159 澳元 (AUD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.9315939416649 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.8352497890819 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.9558299999407 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 2.1582055214132 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 118.42680127412 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.9558299999407 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 0.40574263802569 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 3087.2776386065 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.0791027607066 百慕大元 (BMD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.4545210243358 文莱元 (BND)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 7.4676261716267 玻利维亚币 (BOB)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 5.4124331120474 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.0791027607066 巴哈马元 (BSD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 89.913996176533 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 14.869764922717 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 3.523228036014 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 35232.280360531 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 2.1844970053127 伯利兹元 (BZD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.460875860062 加拿大元 (CAD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 3027.529608259 刚果法郎 (CDF)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 0.97309140625961 瑞士法郎 (CHF)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1057.2543160257 智利披索 (CLP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 7.7914527645974 中国人民币 (CNY)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 4169.6509911702 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 540.10788914001 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1.0791027607066 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 25.90370096848 古巴比索 (CUP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 110.26999999917 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 25.273486128582 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 192.01149598461 吉布提法郎 (DJF)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 7.4596042780656 丹麦克郎 (DKK)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 63.953093176174 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 145.50954806795 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 51.204456809844 埃及镑 (EGP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 16.186541410599 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 61.389539709037 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 1 欧元 (EUR)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 2.4338972135602 斐济元 (FJD)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 英镑 (GBP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 2.9081159186551 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-29 23:22:22
1 欧元(EUR) = 14.297912011285 加纳塞地 (GHS)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 73.286858092987 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 9269.4800673801 几内亚法郎 (GNF)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 8.4197900093955 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 225.69992904045 圭亚那元 (GYD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 8.4451092649795 港元 (HKD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 26.658259292348 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 7.5344999999739 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 143.21620975591 海地古德 (HTG)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 393.60699697928 匈牙利福林 (HUF)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 17133.128452701 印尼卢比 (IDR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 3.9838951570278 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 马恩磅 (IMP)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 89.913996176533 印度卢比 (INR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 1412.902994137 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 45751.01534498 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 150.30484692345 冰岛克朗 (ISK)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 166.10347196753 牙买加元 (JMD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.76508385734099 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 163.20255230742 日元 (JPY)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 143.08526388044 肯尼亚先令 (KES)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 96.549577123174 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 4362.5886560147 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 491.9677499964 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 971.20653339451 朝鲜圆 (KPW)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 1451.7350695213 韩元 (KRW)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.33202727303253 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.88494384555774 开曼岛元 (KYD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 482.43787338156 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 22826.515235769 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 98560.506349583 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 324.21344797185 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 207.99447503422 利比里亚元 (LRD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 20.374769891318 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 3.4527999999244 立陶宛立特 (LTL)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 0.70280000003229 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 5.2263085000334 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 10.882774200252 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 19.054694316304 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 4728.6470018776 马达加斯加 (MGA)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 61.560988374913 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 2268.5915597809 缅甸缅元 (MMK)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 3670.8054295103 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 8.6984625429246 澳门币 (MOP)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 427.7829953675 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 42.778299536696 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 50.047815277276 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 16.586672775454 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-29 23:22:37
1 欧元(EUR) = 1876.487806862 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 17.876745056192 墨西哥比索 (MXN)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 5.0982260047433 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 68.909272672787 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 20.374769891318 纳米比亚元 (NAD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 1479.3665271735 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 39.704898724546 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 11.695112673757 挪威克郎 (NOK)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 143.92982937956 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 1.8036253152404 纽西兰元 (NZD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 0.41545064896634 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 1.0791027607066 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 4.0138873670842 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 4.0705118177358 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 60.597010747163 菲律宾比索 (PHP)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 299.9415920341 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 4.2953134406532 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 7970.3008144178 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 3.9279340489721 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 4.9695542571895 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 117.12326026896 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 98.890716540307 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 1388.1831655761 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 4.0466353526498 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 8.9693193524892 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 14.643961478817 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 648.50684034219 苏丹镑 (SDG)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 11.535916058507 瑞典克朗 (SEK)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 1.4545210243358 新加坡元 (SGD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 0.85389930484843 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 24532.018978502 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 616.45950523424 索马里先令 (SOS)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 0.17985045939837 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 37.866589556012 苏里南美元 (SRD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 24537.713934413 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 24.537713934459 圣多美多布拉 (STN)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 9.4421491561829 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 14030.439739918 叙利亚镑 (SYP)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 20.374769891318 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 39.204341969031 泰铢 (THB)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 11.803862787018 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 3.7698378276114 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 3.3756684389285 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 2.5699107481099 汤加潘加 (TOP)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 34.96232250436 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 7.3396251428757 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 1.6532542169159 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 34.478768027196 台币 (TWD)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 2773.5439416225 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 42.353651198405 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-29 23:22:50
1 欧元(EUR) = 4198.222955686 乌干达先令 (UGX)2024-03-29 23:23:03
1 欧元(EUR) = 1.0791027607066 美元 (USD)2024-03-29 23:23:03
1 欧元(EUR) = 40.53106256097 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 13682.08400312 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 3913501.9566837 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 39.135019566846 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 27009.826236636 越南盾 (VND)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 130.28714627461 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 2.9559348022929 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 655.96118687442 中非法郎 (XAF)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 0.043116089492131 银价盎司 (XAG)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 0.00048327854540853 金价盎司 (XAU)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 2.9136556980304 东加勒比元 (XCD)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 0.81516930071917 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 655.96118687442 西非法郎 (XOF)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 0.0010615188891312 钯价盎司 (XPD)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 119.33250391952 太平洋法郎 (XPF)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 0.0011838002241278 铂价盎司 (XPT)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 269.97924963777 也门里亚尔 (YER)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 20.37485891503 南非兰特 (ZAR)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 27.013256460914 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-29 23:23:04
1 欧元(EUR) = 390.52728909973 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-29 23:23:04


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号